实时更新 · 30支球队 · 全方位赛事数据
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
菲尼克斯太阳
丹佛掘金
迈阿密热火
费城76人
湖人 vs 勇士
凯尔特人 vs 雄鹿
太阳 vs 掘金
热火 vs 76人
快船 vs 独行侠
尼克斯 vs 篮网
雷霆 vs 森林狼
国王 vs 灰熊
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 18 | .743 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | .686 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 23 | .671 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 45 | 25 | .643 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 26 | .629 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 28 | .600 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 41 | 29 | .586 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 40 | 30 | .571 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 15 | .786 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | .686 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 24 | .657 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 45 | 25 | .643 |
| 5 | 费城76人 | 40 | 30 | .571 |
| 6 | 迈阿密热火 | 39 | 31 | .557 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 38 | 32 | .543 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 37 | 33 | .529 |
2024-12-20 · 阅读 12.8万
2024-12-20 · 阅读 9.6万
2024-12-19 · 阅读 8.3万
2024-12-19 · 阅读 15.2万
2024-12-18 · 阅读 11.7万
1. 东契奇 34.2分
2. 字母哥 31.8分
3. 亚历山大 31.5分
1. 戈贝尔 13.2个
2. 浓眉 12.8个
3. 小萨博尼斯 12.5个
1. 哈利伯顿 11.2次
2. 东契奇 9.8次
3. 特雷杨 9.5次
1. 亚历山大 2.1次
2. 霍勒迪 1.9次
3. 赫伯特 1.8次
场均得分:114.2
场均篮板:43.1
场均助攻:27.5
最高单场:158分
最大分差:52分
最长连胜:16场